簡(jiǎn)要描述:瑞士羅卓尼克HC2-IC102工業(yè)高溫濕度傳感器概述:工業(yè)探頭,特別適用于高溫和苛刻的工業(yè)環(huán)境。測(cè)量濕度和溫度計(jì)算露點(diǎn)或霜點(diǎn)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
瑞士羅卓尼克HC2-IC102工業(yè)高溫濕度傳感器
概述
工業(yè)探頭,特別適用于高溫和苛刻的工業(yè)環(huán)境。測(cè)量濕度和溫度計(jì)算露點(diǎn)或霜點(diǎn)。
應(yīng)用
生產(chǎn)環(huán)境,高溫環(huán)境,工業(yè)制造,干燥過程,氣候室
特點(diǎn)
• 工作范圍: -100…200 °C / 0…100 %rh
• 數(shù)字接口 (UART) 和可變量程模擬輸出, 0…1 V
• 標(biāo)準(zhǔn)輸出量程: 0…1 V = -40…60 °C / 0…100 %rh
• 在23 °C時(shí)校準(zhǔn) 10, 35, 80 %rh
瑞士羅卓尼克HC2-IC102工業(yè)高溫濕度傳感器
技術(shù)參數(shù)
探頭類型 | HC2-IC102工業(yè)高溫探頭 | |
尺寸 | Ø15 x 100mm | |
重量 | 230克 | |
電路工作環(huán)境 | -50…100 °C / 0…100 %rh | |
23 ±5 °C時(shí)精度 | ±0.8 %rh / ±0.1°C | |
標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)屬性文件精度 | 23 °C / 10, 35, 80 %rh ± 0.8 %rh / ± 0.1°C | |
測(cè)量范圍 | -100...200 °C (短期峰值負(fù)載) / 0...100 %rh | |
電源/功耗 | 3.3 V ± 0.1V / ~4.5mA | |
傳感器長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | <1 %rh / 年 | |
濕度傳感器 | Hygromer IN-1 | |
溫度傳感器 | PT100 1/3 DIN Class B | |
探頭保護(hù) | 過濾器支架,鍍鎳銅 | |
過濾器濾芯 | 取決于應(yīng)用,單獨(dú)訂購 | |
響應(yīng)時(shí)間 t 63 | <15 秒 | |
允許風(fēng)速 | 3 米/秒 | |
濕度學(xué)計(jì)算值 | 露點(diǎn)或霜點(diǎn) | |
Airchip的可重復(fù)性 | <0.02 %rh / 0.01°C | |
開發(fā)軟件 | ROTRONIC HW4.2 | |
通過軟件調(diào)整探頭 | 1 點(diǎn)和多點(diǎn) %rh & °C | |
軟件更新 | 通過互聯(lián)網(wǎng)和HW4軟件 | |
用戶信息 | 通過HW4軟件(設(shè)備管理器) | |
通過HW4處理數(shù)據(jù) | 通過接口電纜 | |
設(shè)備密碼保護(hù) | 支持 | |
輸出信號(hào)類型 | 2 x 0…1 VDC | |
用戶可定義的模擬輸出量程 | 支持 | |
模擬輸出信號(hào)(標(biāo)準(zhǔn)) | 0…1 V = 0…100 %rh; 0…1 V = -40…60 °C | |
數(shù)字輸出信號(hào)(標(biāo)準(zhǔn)) | UART | |
通訊接口 | UART | |
反向電壓保護(hù) | 機(jī)械連接器 | |
相對(duì)濕度和溫度傳感器框架 | 支持 | |
通訊電纜zui大長(zhǎng)度 | 5米 | |
探頭材料 | PEEK | |
FDA/GAMP標(biāo)準(zhǔn) | 符合FDA 21 CFR Part 11和GAMP |
瑞士羅卓尼克HC2-IC102工業(yè)高溫濕度傳感器
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃