傳感技術(shù) | Michell 陶瓷濕度傳感器 |
傳感器版本 | Easidew PRO I.S |
量程 | 0.001 ~ 1000 ppmw 更高量程請?zhí)貏e提出, 實際量程取決于采樣液體的水氣容納性 |
校驗量程 | -100 ~ +20°Cdp |
精度 | 露點: ±1°C 在 -60 ~ +20°Cdp 之間 濕氣含量: 讀數(shù)的±10% 露點: ±2°C 在 -60.1 和 -100°Cdp 之間 |
分辨率 | 0.1°C 在 +20 ~ -100°Cdp 之間 |
溫度測量 | Pt100 |
溫度范圍 | -20 ~ +70°C |
工作溫度 | -20 ~ +60°C |
樣品流量 | zui小 0.01 l/min, zui大 10 l/min 0.1 ~ 0.3 l/min 推薦 |
校驗 | 溯源到 英國 (NPL) 和美國 (NIST) 國家濕度標(biāo)準(zhǔn) |
I.S. 證書 | EECS 授權(quán)的ATEX 認證 可用于危險場合Ex II 1G EEx ia IIC T4 CSA 認證 IS Class I, Division 1, Groups A, B, C & D, T4 IECEx: Ex ia IIC T4 FM: IS/I/1/ABCD/T4 Ta=+60°C - Ex90385; Entity; IP66 |
Liquidew IS控制模塊 | |
顯示 | 兩行 6 - 位 LED, 顯示濕氣含量 / 露點 (用戶選擇) 和溫度 |
模擬輸出 | 兩路 4-20 mA (zui大負載 500 Ω) – 用戶設(shè)置參數(shù)、單位和范圍 |
數(shù)字輸出 | RS485 Modbus RTU |
顯示模式 | 濕氣含量 (ppmw) 露點 (°C 或 °F) 溫度 (°C 或 °F) |
顯示分辨率 | 0.1°Cdp, 0.1°Fdp, 0.001 ppmw, 0.1°C 溫度 |
報警 | 四個報警繼電器. 觸發(fā)類型和設(shè)置點可選擇 兩路模式 C 觸點 等級 10 A, 240 V AC 或 8 A, 24 V DC 無感負載 兩路模式 A 觸點 等級 5 A, 240 V AC 或 4 A, 24 V DC 無感負載 |
I.S. 安全柵 | 隔離型, 控制模塊內(nèi)置 |
電源 | 85-265 V AC 50/60Hz 或 10-72 V DC zui大功耗10 W |
外殼 | 19" 機架控制面板 尺寸 132 x 483 x 256mm (h x w x d) (后端空出 100mm zui小間距) |
工作環(huán)境 | 室內(nèi), 安全區(qū)域, 0 ~ +50°C, < 90% RH |
完善的采樣系統(tǒng) | |
外殼 | 304 不銹鋼 (EN1.4301) 機柜 316 不銹鋼 (EN1.4401) 機柜可選;全不銹鋼材質(zhì); 內(nèi)置安裝面板電鍍處理; 室內(nèi)安裝可以選用面板開放型 尺寸 800 x 600 x 300mm (h x w x d) |
安裝 | 不銹鋼壁掛式安裝架 |
防護等級 | IP66 |
溫度控制 | 加熱器/溫度調(diào)節(jié)器 選件,可以是固定控制溫度點 +20°C 或者可調(diào)節(jié)溫度范圍 0 ~ 50°C |
加熱器電源 | 110/120 或 220/240/255 V AC, 50/60 Hz 電源zui大功耗 100 W |
工況 | 遮蔭處, 陸上或海上, -20 ~ +40°C (-40 ~ +60°C max. transient) 環(huán)境溫度 > +50°C 時推薦選用制冷選件 |
液體降溫選件 | 過程液體溫度> +40°C 推薦先降溫 工廠水源提供, 水溫 ≤ +30°C |